提示:现在是
被测气体 Gas Detected | 氯气(CL2) | ||
检测原理 Detection principle | 电化学原理 | ||
采样方式Sampling Method | 泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 | ||
量 程 Measure Range | 0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-250ppm(量程可选,未列出量程可订制) | ||
分 辨 率 Resolution | 0.001ppm(0-5ppm),0.01ppm(0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm),0.1ppm(0-200ppm、250ppm) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信号输出 Signal Output | USB接口高速数据传输,可下载打印数据(可选) | ||
响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S |
重 复 性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% |
零点漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 显示技术 Display | 液晶点阵显示技术 |
操作语言Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体单位切换显示 |
工作温度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等级 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 护Degree of protection | IP66 |
报警方式 Alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间Operating time | 100小时(关泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
被测气体 测量范围 可选量程 分辨率 响应时间 |
||||
可燃气(EX) |
0-100%LEL |
0-100%VOL |
0.1%LEL/0.1%VOL |
≤10S |
氧气(O2) |
0-30%VOL |
0-25%VOL |
0.01%VOL |
≤10S |
一氧化碳(CO) |
0-1000ppm |
0-2000ppm |
0.1ppm/1ppm |
≤10S |
硫化氢(H2S) |
0-100ppm |
0-1000ppm |
0.01ppm/0.1ppm |
≤10S |
氨气(NH3) |
0-100ppm |
0-200ppm |
0.01ppm/0.1ppm |
≤10S |
氯气(CL2) |
0-10ppm |
0-100ppm |
0.01ppm/0.1ppm |
≤10S |
氯化氢(HCL) |
0-20ppm |
0-100ppm |
0.01ppm/0.1ppm |
≤10S |
一氧化氮(NO) |
0-100ppm |
0-250ppm |
0.01ppm/0.1ppm |
≤10S |
二氧化氮(NO2) |
0-20ppm |
0-100ppm |
0.01ppm/0.1ppm |
≤10S |
甲醛(CH2O) |
0-10ppm |
0-50ppm |
0.01ppm/0.1ppm |
≤10S |
臭氧(O3) |
0-10ppm |
0-100ppm |
0.01ppm/0.1ppm |
≤10S |
二氧化碳(CO2) |
0-2000ppm |
0-100%VOL |
1ppm/0.01%VOL |
≤10S |
可燃气体报警器 五参数气象站 紫外交联仪